| Majitel holuba | KOŹLENIA Artur |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBCC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 230 | 8.108 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 321 | 45.875 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 334 | 158.475 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 312 | 313.421 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 79 | 292.272 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 207 | 783.215 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 988 | 461.265 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1405 | 1.454 |
| I | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 862 | 834.086 |
| J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 720 | 1287.387 |
| K | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 921 | 197.513 |
| L | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--