| Majitel holuba | KVASNICA & POKORNÝ Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F02 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 445 | 6.916 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1217 | 8.848 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1318 | 36.679 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 559 | 296.485 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1059 | 229.222 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 426 | 746.163 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 268 | 888.524 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 743 | 893.470 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 342 | 1097.956 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1135 | 819.620 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--