Majitel holuba | KVASNICA & POKORNÝ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F242489 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 459 | 6.863 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 802 | 17.507 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1195 | 41.092 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1041 | 153.122 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 203 | 284.958 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1089 | 406.812 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 113 | 911.308 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 162 | 1130.305 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 110 | 1111.323 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1040 | 916.508 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 646 | 994.585 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--