| Majitel holuba | KRATOCHVÍL Dušan | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF6E6 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1116 | 1.197 | 
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1420 | 2.168 | 
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 672 | 86.831 | 
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1149 | 148.345 | 
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 955 | 237.606 | 
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1234 | 385.444 | 
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 305 | 878.363 | 
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 866 | 857.999 | 
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1086 | 977.561 | 
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1102 | 856.982 | 
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 887 | 535.080 | 
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--