Majitel holuba | FLY 3V-K Old Šternberk |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF68C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 988 | 2.079 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 427 | 35.697 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 134 | 196.400 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1253 | 133.962 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 806 | 250.308 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 947 | 542.367 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 694 | 636.499 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1268 | 480.875 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1352 | 283.154 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1253 | 494.255 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--