Majitel holuba | HLAVINKA Josef jun. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEBA2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 118 | 8.629 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1034 | 12.187 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1379 | 27.389 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1432 | 59.299 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 517 | 273.300 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 59 | 802.702 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 899 | 537.076 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 262 | 1108.924 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 123 | 1110.258 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 893 | 953.885 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--