Majitel holuba | K.H.WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE9BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1239 | 0.768 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 917 | 14.366 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 925 | 57.328 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1151 | 148.190 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1440 | 8.661 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1436 | 15.062 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 472 | 735.167 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1370 | 356.346 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--