| Majitel holuba | POPPE - INGELS Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF1F3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 462 | 6.859 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1419 | 2.210 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 817 | 63.289 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 682 | 274.587 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 732 | 261.577 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1391 | 162.020 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1133 | 431.808 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 472 | 1036.741 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1111 | 966.262 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1006 | 925.778 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--