Majitel holuba | LOWLANDS RACING TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEBB6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 567 | 6.215 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 48 | 102.761 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 95 | 205.903 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 223 | 318.142 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 582 | 270.853 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 26 | 810.029 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 142 | 907.665 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1342 | 467.276 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 121 | 1110.435 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 440 | 1007.877 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 277 | 1100.539 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--