| Majitel holuba | KESSLER & ZOCH |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE97A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1302 | 0.587 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1440 | 1.716 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1275 | 39.704 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 222 | 318.186 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 493 | 273.906 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 822 | 609.940 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 76 | 916.755 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 223 | 1115.858 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 80 | 1113.309 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 54 | 1048.459 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 210 | 1123.393 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--