| Majitel holuba | KUSSER Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E27 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 364 | 7.283 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 300 | 47.358 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 280 | 162.510 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 250 | 316.806 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1171 | 226.867 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 151 | 789.838 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1176 | 430.167 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 677 | 901.511 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 225 | 1104.485 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 184 | 1028.239 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 834 | 594.741 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 736 | 854.126 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 615 | 893.094 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 963 | 1104.988 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 599 | 936.574 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--