Majitel holuba | GEBHARDT Reinhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418D8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1285 | 0.666 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1223 | 8.332 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 371 | 154.098 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1191 | 146.074 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 712 | 263.065 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 851 | 600.676 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1365 | 404.254 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 438 | 1051.459 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 345 | 1097.812 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1210 | 706.879 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--