Majitel holuba | TEAM WIBA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE9B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 909 | 2.554 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 725 | 20.644 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 474 | 135.260 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1168 | 147.408 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1354 | 129.970 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 293 | 768.367 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1165 | 430.464 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--