Majitel holuba | SPORTING PIGEONS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF60E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 677 | 4.531 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 849 | 16.716 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1142 | 46.115 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 849 | 211.616 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 595 | 270.482 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 893 | 588.289 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 609 | 676.533 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1006 | 584.007 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 26 | 1117.509 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 2 | 1066.314 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 234 | 1120.531 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 1056 | 85.943 |
M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 947 | 553.959 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 233 | 1389.689 |
O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--