| Majitel holuba | SPORTING PIGEONS TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEAEA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 120 | 8.623 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 76 | 96.166 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 227 | 170.083 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 400 | 308.937 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 471 | 274.411 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 287 | 769.816 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 651 | 667.092 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 781 | 889.000 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 905 | 1044.711 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 98 | 1044.080 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 21 | 1166.219 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 29 | 1117.117 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 383 | 1050.057 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 688 | 1307.778 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--