| Majitel holuba | WONDER PIGEON Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA22 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 38 | 9.363 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 276 | 49.417 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 314 | 160.186 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 62 | 326.190 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 48 | 293.833 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 24 | 810.704 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 23 | 923.045 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1174 | 502.984 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 5 | 1121.471 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 630 | 990.835 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 281 | 1091.661 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 604 | 924.844 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 296 | 1088.823 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 913 | 1184.640 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 463 | 971.692 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--