| Majitel holuba | PERDOCH Rafal |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958B7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 551 | 6.391 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 653 | 22.040 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1114 | 48.120 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 408 | 308.663 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1248 | 223.015 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 458 | 738.221 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 220 | 897.075 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 57 | 1151.219 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 491 | 1087.737 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 293 | 1020.060 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 338 | 1078.604 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 1032 | 100.009 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 279 | 1098.347 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 1046 | 119.403 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--